Sai a agenda do Giro 2012. Os trajetos foram oficialmente definidos e divulgados.
A festa de apresentação, além da divulgação em toda mídia jornalística e esportiva (de lá é claro!) contou com a presença de representates da UCI, do Governo Italiano e de vários atletas.
Será que um dia teremos uma festa assim?
Poderemos acompanhar o evento pelo site http://www.steephill.tv/giro-d-italia
E para acompanhar a agenda segue um resumo, atenção, não estranhem mas começa na Dinamarca, mesmo, tá?
1 | Saturday, May 5 | 8.7 km | |||||||
Herning (DK) | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
2 | Sunday, May 6 | 206 km | |||||||
Herning (DK) → Herning (DK) | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
3 | Monday, May 7 | 190 km | |||||||
Horsens (DK) → Horsens (DK) | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
R | Tuesday, May 8 | ||||||||
Rest day | |||||||||
4 | Wednesday, May 9 | 32.2 km | |||||||
Verona → Verona | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
5 | Thursday, May 10 | 199 km | |||||||
Modena → Fano | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
6 | Friday, May 11 | 207 km | |||||||
Urbino → Porto Sant’Elpidio | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
7 | Saturday, May 12 | 202 km | |||||||
Recanati → Rocca di Cambio | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
8 | Sunday, May 13 | 229 km | |||||||
Sulmona → Lago Laceno | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
9 | Monday, May 14 | 171 km | |||||||
San Giorgio nel Sannio → Frosinone | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
10 | Tuesday, May 15 | 187 km | |||||||
Civitavecchia → Assisi | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
11 | Wednesday, May 16 | 243 km | |||||||
Assisi → Montecatini Terme | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
12 | Thursday, May 17 | 157 km | |||||||
Seravezza → Sestri Levante | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
13 | Friday, May 18 | 121 km | |||||||
Savone → Cervere | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
14 | Saturday, May 19 | 205 km | |||||||
Cherasco → Cervinia | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
15 | Sunday, May 20 | 172 km | |||||||
Busto Arsizio → Lecco/Pian dei Resinelli | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
R | Monday, May 21 | ||||||||
Rest day | |||||||||
16 | Tuesday, May 22 | 174 km | |||||||
Limone del Garda → Falzes | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
17 | Wednesday, May 23 | 187 km | |||||||
Falzes → Cortina d'Ampezzo | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
18 | Thursday, May 24 | 139 km | |||||||
San Vito Cadore → Vedelago | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
19 | Friday, May 25 | 197 km | |||||||
Treviso → Alpe di Pamepago | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
20 | Saturday, May 26 | 218 km | |||||||
Caldes → Passo dello Stelvio | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
21 | Sunday, May 27 | 31.5 km | |||||||
Milan → Milan | |||||||||
profile | map | timetable | preview | results | photos | video | |||||||||
Total Distance | 3476 km | ||||||||
|
Boa Pedalada! |
Como não tive a idéia de postar sobre o Giro antes,agora parecerá plagio...rsrs.
ResponderExcluirQto a cerveja geladinha tambem sou de acordo que cai muito melhor,mas como se tratava de uma "oração" tive que maneirar.
O seu blog é muito bom,gostaria de sugerir que colocasse uns gadgets:marcadores,contador de visitas,blogs preferidos,cadastrar no blogger,links e por aí vai,fazer um blog não é difícil,mas tem que ser visto.
Um abraço
Vilson,
ExcluirVou seguir sua sugestão, sim. Ainda preciso aprender alguns detalhes para melhor adequar o blog. Obrigado pela dica.
abçs. Neto.